| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 31. 3. 2022 | Potraviny | 274,20 EUR | Alfréd Kucsera - MÄSO A-G Základná škola s VJM-Alapiskola | 
| 31. 3. 2022 | Potraviny | 150,38 EUR | COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo Základná škola s VJM-Alapiskola | 
| 31. 3. 2022 | Potraviny | 536,10 EUR | QUALITED s.r.o. Základná škola s VJM-Alapiskola | 
| 31. 3. 2022 | Mliečne výrobky - Dotácia od PPA | Neuvedené | MEGGLE Slovakis s.r.o. Základná škola s VJM-Alapiskola | 
| 31. 3. 2022 | Mliečne výrobky - Dotácia od PPA | Neuvedené | MEGGLE Slovakis s.r.o. Základná škola s VJM-Alapiskola | 
| 31. 3. 2022 | Kontrola komínov a dymovodov pre plynné spotrebiče | 183,00 EUR | Ing.Takács Tibor Základná škola s VJM-Alapiskola | 
| 31. 3. 2022 | Telefónne poplatky 3/2022 Služby mobilnej siete | 34,70 EUR | Slovak Telekom, a.s. Základná škola s VJM-Alapiskola | 
| 31. 3. 2022 | Miska a menu box | 300,00 EUR | MP Center Základná škola s VJM-Alapiskola | 
| 31. 3. 2022 | Telefónne poplatky 3/2022 služby pevnej siete | 24,54 EUR | Slovak Telekom, a.s. Základná škola s VJM-Alapiskola | 
| 31. 3. 2022 | Kontrola bezpečnosti detského ihriska | 193,20 EUR | EKOTEC spol. s r.o. Základná škola s VJM-Alapiskola | 
| 31. 3. 2022 | Oprava plynového kotla - riadiaca doska | 177,00 EUR | Radočák Štefan Základná škola s VJM-Alapiskola | 
| 31. 3. 2022 | Elektrická energia ŠJ 2/2022 | 158,98 EUR | ZSE Energia a.s. Základná škola s VJM-Alapiskola | 
| 31. 3. 2022 | Elektrická energia ZŠ 2/2022 | 302,57 EUR | ZSE Energia a.s. Základná škola s VJM-Alapiskola | 
| 31. 3. 2022 | Činnosť organizačných a ekonomických poradcov 3/2022 | 50,00 EUR | SN real, s.r.o. Základná škola s VJM-Alapiskola | 
| 31. 3. 2022 | Kancelárske potreby, tlačivá | 128,29 EUR | ŠEVT a.s. Základná škola s VJM-Alapiskola | 
| 31. 3. 2022 | Toaletný papier a utierky v rolke HARMONY | 118,67 EUR | Alza.sk s.r.o. Základná škola s VJM-Alapiskola | 
| 28. 2. 2022 | Telefónne poplatky 2/2022 Služby mobilnej siete | 34,60 EUR | Slovak Telekom, a.s. Základná škola s VJM-Alapiskola | 
| 28. 2. 2022 | Toner CANON C-EXV33 | 97,20 EUR | CANTON spol. s r.o. Základná škola s VJM-Alapiskola | 
| 28. 2. 2022 | Elektrická energia ŠJ 1/2022 | 144,19 EUR | ZSE Energia a.s. Základná škola s VJM-Alapiskola | 
| 28. 2. 2022 | Elektrická energia ZŠ 1/2022 | 311,45 EUR | ZSE Energia a.s. Základná škola s VJM-Alapiskola | 
| 28. 2. 2022 | Telefónne poplatky 2/2022 služby pevnej siete | 25,58 EUR | Slovak Telekom, a.s. Základná škola s VJM-Alapiskola | 
| 28. 2. 2022 | Činnosť organizačných a ekonomických poradcov 2/2022 | 50,00 EUR | SN real, s.r.o. Základná škola s VJM-Alapiskola | 
| 31. 1. 2022 | Miska a menu box 2 x 500 ks | 200,00 EUR | MP Center Základná škola s VJM-Alapiskola | 
| 31. 1. 2022 | Ročné predplatné ŠKOLA 2022 | 26,00 EUR | RAABE Základná škola s VJM-Alapiskola | 
| 31. 1. 2022 | Spoločenské hry pre Školský klub | 148,89 EUR | TEXTUS s.r.o. Základná škola s VJM-Alapiskola | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
Slnko vychádza:6:32
Slnko zapadá:16:35