Obec Rohovce
Rohovce

Hirdetőtábla

Kifüggesztve: 12. 11. 2024 Levétel dátuma: 27. 11. 2024
Kifüggesztve: 6. 11. 2024 Levétel dátuma: 21. 11. 2024
Kifüggesztve: 17. 10. 2024 Levétel dátuma: 31. 1. 2025
Kifüggesztve: 14. 10. 2024 Levétel dátuma: 23. 11. 2024
Kifüggesztve: 26. 8. 2021 Levétel dátuma: 31. 12. 2031

Közzététel

Népszámlálás 2021

nepszamlalas

Mobilná aplikácia V-obraze

google play
app store

Naptár

Ke Sze Csü Szo Va
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Fényképgaléria

Véletlenszerű képgaléria

Aktuális időjárás

ma, csütörtök 14. 11. 2024
kevés felhő 7 °C -1 °C
péntek 15. 11. borús égbolt 10/4 °C
szombat 16. 11. tiszta égbolt 10/2 °C
vasárnap 17. 11. kevés felhő 9/1 °C

Napkelte és napnyugta

Napkelte:6:54

Napnyugta:16:15